Ma uitam pe site-ul aeroportului de la
TLV si este incredibil cât de puternic a crescut traficul de România ... aici doar cursele pe urmatoarele 7 zile:
LY 573 BUCHAREST 18/05 07:00
RO 156 BUCHAREST 18/05 09:25
LY 571 BUCHAREST 18/05 18:05
0B 012 BUCHAREST 18/05 23:55
RO 154 BUCHAREST 19/05 00:30
LY 573 BUCHAREST 19/05 07:00
LY 5831 TIRGU MORES 19/05 07:20
LY 5833 TIRGU MORES 19/05 09:00
W6 3258 BUCHAREST 19/05 09:40
W6 3480 CLUJ NAPOCA 19/05 10:15
RO 158 IASI 19/05 10:50
LY 571 BUCHAREST 19/05 18:05
RO 154 BUCHAREST 20/05 00:30
LY 573 BUCHAREST 20/05 07:00
6H 703 BUCHAREST 20/05 09:00
LY 571 BUCHAREST 20/05 18:05
RO 154 BUCHAREST 21/05 00:30
LY 573 BUCHAREST 21/05 07:00
W6 3258 BUCHAREST 21/05 09:40
LY 571 BUCHAREST 21/05 18:05
RO 152 BUCHAREST 21/05 20:05
RO 154 BUCHAREST 22/05 00:30
LY 573 BUCHAREST 22/05 07:00
RO 156 BUCHAREST 22/05 09:25
RO 158 IASI 22/05 10:50
W6 3258 BUCHAREST 23/05 09:40
W6 3480 CLUJ NAPOCA 23/05 10:15
RO 154 BUCHAREST 24/05 00:30
RO 152 BUCHAREST 24/05 21:30
LY 571 BUCHAREST 24/05 21:30
Mai spre vara vor mai apare cursele Blue Air de Constanta (2/7) si Bucuresti (+2/7), Air Bucharest la Bucuresti (1/7), El Al (+1/7) si Tarom la Bucuresti (+1/7), Tarom are 313 scheduled pe toate cele 10/7 la vara.
În iulie sunt programate în total
33/7 TLV-OTP, la Tarom toate cu 313, la El Al cu 738/739, Israir si Wizz cu 320, Blue Air cu 734 si Air Bucharest cu 733 ...
Incredibil ...