08.01 : OTP-BAY, Tarom, AT72, RO617
11.01 : BAY-OTP, Tarom, AT72, RO618
25.01 : OTP-TSR, HiSky, A320, H40255
26.01 : TSR-OTP, HiSky, A320, H40256
03.02 : OTP-CLJ, Tarom, B738, RO647
06.02 : CLJ-OTP, Tarom, B738, RO648
06.03 : OTP-BER, Ryanair, B738, FR328
09.03 : BER-VIE, Austrian Airlines, A320, OS232
09.03 : VIE-OTP, Austrian Airlines, A320, OS787
16.03 : OTP-LTN, WizzAir, A321, W6 3005
19.03 : LTN-OTP, WizzAir, A321, W6 3004
29.03 : OTP-SBZ, AirConnect, AT72, KS1115
31.03 : SBZ-OTP, AirConnect, AT72, KS1116
22.05 : OTP-OMR, Tarom, A318, RO621
24.05 : OMR-OTP, Tarom, AT72, RO628
26.05 : OTP-IST, Turkish Airlines, A333, TK1044
28.05 : IST-OTP, Turkish Airlines, A333, TK1045
12.06 : OTP-AYT, Turkish Airlines, A321 business
15.06 : AYT-OTP, Turkish Airlines, A321 business
21.06 : OTP-AMS, KLM, B738, KL1374
26.06 : AMS-OTP, KLM, B738, KL1379
30.06 : OTP-CLJ, Tarom, AT72, RO643
02.07 : CLJ-OTP, Tarom, B738, RO648
07.07 : OTP-VIE, Austrian Airlines, A321, OS782
07.07 : VIE-BER, Austrian Airlines, A321, OS235
10.07 : BER-VIE, Austrian Airlines, A321, OS236
10.07 : VIE-OTP, Austrian Airlines, A321, OS787
14.07 : OTP-CLJ, Tarom, AT72, RO643
17.07 : CLJ-OTP, Tarom, B738, RO648
21.07 : OTP-RIX, AirBaltic, A220, BT758
23.07 : RIX-TLL, AirBaltic, A220, BT361
25.07 : TLL-URE, FlyNyx, AT42, OJ201
25.07 : URE-TLL, FlyNyx, AT42, OJ208
26.07 : TLL-RIX, AirBaltic, A220, BT312
26.07 : RIX-OTP, AirBaltic, A220, BT757
15.09 : OTP-VIE, Austrian Airlines, A320, OS788
15.09 : VIE-IBZ, Austrian Airlines, A321, OS387
22.09 : IBZ-VIE, Austrian Airlines, A321, OS388
22.09 : VIE-OTP, Austrian Airlines, A320, OS787
17.11 : OTP-BRU, Tarom, B737, RO373
21.11 : BRU-OTP, Tarom, B737, RO374
16.03.2024 : OTP-LIS, WizzAir, A320, W6 3197
19.03.2024 : LIS-OPO, TAP Portugal, A320, TP1926
21.03.2024 : OPO-FNC, TAP Portugal, A320, TP1711
26.03.2024 : FNC-LIS, TAP Portugal, A320, TP1690
26.03.2024 : LIS-OTP, WizzAIr, A320, W6 3198
11.01 : BAY-OTP, Tarom, AT72, RO618
25.01 : OTP-TSR, HiSky, A320, H40255
26.01 : TSR-OTP, HiSky, A320, H40256
03.02 : OTP-CLJ, Tarom, B738, RO647
06.02 : CLJ-OTP, Tarom, B738, RO648
06.03 : OTP-BER, Ryanair, B738, FR328
09.03 : BER-VIE, Austrian Airlines, A320, OS232
09.03 : VIE-OTP, Austrian Airlines, A320, OS787
16.03 : OTP-LTN, WizzAir, A321, W6 3005
19.03 : LTN-OTP, WizzAir, A321, W6 3004
29.03 : OTP-SBZ, AirConnect, AT72, KS1115
31.03 : SBZ-OTP, AirConnect, AT72, KS1116
22.05 : OTP-OMR, Tarom, A318, RO621
24.05 : OMR-OTP, Tarom, AT72, RO628
26.05 : OTP-IST, Turkish Airlines, A333, TK1044
28.05 : IST-OTP, Turkish Airlines, A333, TK1045
12.06 : OTP-AYT, Turkish Airlines, A321 business
15.06 : AYT-OTP, Turkish Airlines, A321 business
21.06 : OTP-AMS, KLM, B738, KL1374
26.06 : AMS-OTP, KLM, B738, KL1379
30.06 : OTP-CLJ, Tarom, AT72, RO643
02.07 : CLJ-OTP, Tarom, B738, RO648
07.07 : OTP-VIE, Austrian Airlines, A321, OS782
07.07 : VIE-BER, Austrian Airlines, A321, OS235
10.07 : BER-VIE, Austrian Airlines, A321, OS236
10.07 : VIE-OTP, Austrian Airlines, A321, OS787
14.07 : OTP-CLJ, Tarom, AT72, RO643
17.07 : CLJ-OTP, Tarom, B738, RO648
21.07 : OTP-RIX, AirBaltic, A220, BT758
23.07 : RIX-TLL, AirBaltic, A220, BT361
25.07 : TLL-URE, FlyNyx, AT42, OJ201
25.07 : URE-TLL, FlyNyx, AT42, OJ208
26.07 : TLL-RIX, AirBaltic, A220, BT312
26.07 : RIX-OTP, AirBaltic, A220, BT757
15.09 : OTP-VIE, Austrian Airlines, A320, OS788
15.09 : VIE-IBZ, Austrian Airlines, A321, OS387
22.09 : IBZ-VIE, Austrian Airlines, A321, OS388
22.09 : VIE-OTP, Austrian Airlines, A320, OS787
17.11 : OTP-BRU, Tarom, B737, RO373
21.11 : BRU-OTP, Tarom, B737, RO374
16.03.2024 : OTP-LIS, WizzAir, A320, W6 3197
19.03.2024 : LIS-OPO, TAP Portugal, A320, TP1926
21.03.2024 : OPO-FNC, TAP Portugal, A320, TP1711
26.03.2024 : FNC-LIS, TAP Portugal, A320, TP1690
26.03.2024 : LIS-OTP, WizzAIr, A320, W6 3198
![[IMG]](https://meine.flugstatistik.de/image/cristiavb.gif)
