Aeroport | Total rute Wizz/aeroport* | Rute programate aprilie** | Rute Aprilie/Total rute (%) |
Total rute WZZ/ RO | 166 | 89 | 54% |
OTP | 60 | 31 | 52% |
CLJ | 36 | 23 | 64% |
IAS | 19 | 9 | 47% |
TSR | 15 | 7 | 47% |
BCM | 8 | 4 | 50% |
SCV | 8 | 3 | 38% |
CRA | 7 | 3 | 43% |
SBZ | 7 | 5 | 71% |
TGM | 4 | 2 | 50% |
CND | 1 | 1 | 100% |
SUJ | 1 | 1 | 100% |
Nimic "catastrofal". Ca dovada ca a efectuat o aterizare "la vedere" fara nici cea mai mica problema...martlynx a confirmat că avionul a avut probleme cu sistemul de navigație: The Aviation Herald